
| سری |
مدل گرافیکی |
شدت جریان لیتر در دقیقه |
میزان فشار | سایز درگاه |
|---|---|---|---|---|
| BSG-04 | 100 | 250 | 1/2 | |
| BSG-06 | 200 | 3/4 | ||
| BSG-010 | 400 | 1-1/4 | ||
| BST-04 | 100 | 1/2 | ||
| BST-06 | 200 | 3/4 | ||
| BST-010 | 400 | 1-1/4 |
فشار شکن برقی: این شیرها ترکیبی از یک فشار شکن و یک شیر راه دهنده برقی می باشد.
فشار پمپ میتواند از راه دور ، توسط یک سیگنال الکتریکی به تانک تخلیه شود.


